Campeonato
PALHOCENSE DE JUNIORES 2019
As equipes jogarão entre si, em turno único, na primeira fase.Classificando as 4 primeiras colocada para as semi finais.
Equipes Participantes

AER ELDORADO FC

AER RIO GRANDE FC

ATLANTICO RFC

CASCALHO FE

PAISSANDU FC

SERC LIVERPOOL
Jogos
Artilharia
Nome | Equipe | ![]() |
LEONARDO SILVA NAZÁRIO | PAISSANDU FC | 10 |
LAUCI AUGUSTO DAMASIO JUNIOR | AER ELDORADO FC | 9 |
MATEUS SCHMITZ | PAISSANDU FC | 5 |
PEDRO AUGUSTO DA SILVEIRA | CASCALHO FE | 4 |
BRUNO VEIGAN MARIAN | CASCALHO FE | 3 |
GABRIEL MARCOS DA SILVA SANTANA | AER ELDORADO FC | 3 |
GUILHERME DOS SANTOS JANUÁRIO | AER ELDORADO FC | 3 |
ADRIANO ANTONIO GABRIEL | PAISSANDU FC | 2 |
ANTONIO HENRIQUE DE ESPINDOLA PEREIRA | AER ELDORADO FC | 2 |
DENILSON PRIEBE DE OLIVEIRA | ATLANTICO RFC | 2 |
GUSTAVO ARRUDA PESSOA | SERC LIVERPOOL | 2 |
JOAO VICTOR DO NASCIMENTO | PAISSANDU FC | 2 |
LEONARDO DOS SANTOS TEIXEIRA | PAISSANDU FC | 2 |
LEONARDO PORTO | SERC LIVERPOOL | 2 |
MARCOS FERREIRA FILHO | AER ELDORADO FC | 2 |
VITOR FERNANDES DE SOUSA | AER ELDORADO FC | 2 |
ANDRIW GONÇALVES LEMES | AER RIO GRANDE FC | 1 |
ANTONIO HENRIQUE CUNHA JOSE | ATLANTICO RFC | 1 |
DOUGLAS VIERO DA SILVA | AER RIO GRANDE FC | 1 |
EDENILSON MONGELO JUNIOR | CASCALHO FE | 1 |
FELIPE SULZBACH DE OLIVEIRA | SERC LIVERPOOL | 1 |
GUILHERME SEBASTIÃO MARTINS | CASCALHO FE | 1 |
GUSTAVO ALVES DOS SANTOS | AER RIO GRANDE FC | 1 |
GUSTAVO DE SOUZA VELHO | CASCALHO FE | 1 |
IAN JEFERSON DO NASCIMENTO | ATLANTICO RFC | 1 |
JAIR DA CRUZ PILAR | AER ELDORADO FC | 1 |
JAIRO BATISTA FILHO | PAISSANDU FC | 1 |
JHONATAN IGOR FREITAS DA CUNHA | AER ELDORADO FC | 1 |
JOÃO LUCAS FLORES DE SOUZA | ATLANTICO RFC | 1 |
JOÃO VITOR DE MELLO | SERC LIVERPOOL | 1 |
LEONARDO DA SILVA MELLO | SERC LIVERPOOL | 1 |
LUCAS DE MELO MARTINS | PAISSANDU FC | 1 |
LUCAS INACIO | PAISSANDU FC | 1 |
LUCAS NUNES LÚCIO | AER ELDORADO FC | 1 |
MICHEL MACIEL DA SILVA | AER RIO GRANDE FC | 1 |
PEDRO AUGUSTINHO DOS PRAZERES ROEDEL | AER RIO GRANDE FC | 1 |
PEDRO HENRIQUE FRANCO KREFF | PAISSANDU FC | 1 |
ROBERT FELIPE SARAIVA DE VARGAS | ATLANTICO RFC | 1 |
RODRIGO FRANCISCO MANCY DE OLIVEIRA | SERC LIVERPOOL | 1 |
VICTOR DUTRA | PAISSANDU FC | 1 |
TOTAL | 79 |
Advertências
Classificação
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º |
![]() |
19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 |
2º |
![]() |
15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 18 | 6 |
3º |
![]() |
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
4º |
![]() |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
5º |
![]() |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 |
6º |
![]() |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Irregularidades
Nenhuma irregularidade constatada neste campeonato.
Arbitragem
Downloads
