Advertências Equipes
PAISSANDU FC
CNPJ:79.886.370/0001-28
Eleição:14/01/2013 - Posse:14/01/2013
Inicio Mandato:2013 - Final Mandato:2014
Advertências da Equipe
Nome | Equipe | ![]() |
RAFAEL GONÇALVES | PAISSANDU FC | 4 |
RAMIRES GONÇALVES | PAISSANDU FC | 3 |
ANDRIZE MAZZOLA | PAISSANDU FC | 2 |
JUAREZ DA SILVA | PAISSANDU FC | 2 |
MARCOS NALDI DA SILVA | PAISSANDU FC | 2 |
ADIR JOAO DA SILVA NETO | PAISSANDU FC | 1 |
ANDERSON ELISIARIO FERNANDES | PAISSANDU FC | 1 |
DANI WEVERTON DE SOUZA | PAISSANDU FC | 1 |
DORIVAL DE ESPINDOLA JUNIOR | PAISSANDU FC | 1 |
FERNANDO LUIZ MEINCHEIN | PAISSANDU FC | 1 |
JEAN CARLOS NUNES | PAISSANDU FC | 1 |
JOAO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | PAISSANDU FC | 1 |
LEANDRO CONCEIÇÃO BERTO | PAISSANDU FC | 1 |
ROBSON GONÇALVES | PAISSANDU FC | 1 |
SILVIO DE SOUZA | PAISSANDU FC | 1 |
TOTAL | 23 |
Nome | Equipe | ![]() |
ROBSON GONÇALVES | PAISSANDU FC | 2 |
ADIR JOAO DA SILVA NETO | PAISSANDU FC | 1 |
TOTAL | 3 |
« VOLTAR