Advertências Equipes
AER RIO GRANDE FC
CNPJ:79.424.321/0001-73
Eleição:13/12/2013 - Posse:13/12/2013
Inicio Mandato:2014 - Final Mandato:2015
Advertências da Equipe
Nome | Equipe | ![]() |
ANTONIO FERREIRA NETO | AER RIO GRANDE FC | 4 |
DELSON SEBASTIÃO MARCELINO | AER RIO GRANDE FC | 3 |
DAISON ODICLER BALDASSO | AER RIO GRANDE FC | 2 |
FABRICIO LEANDRO DA SILVA | AER RIO GRANDE FC | 2 |
FERNANDO LUIZ AMORIM | AER RIO GRANDE FC | 2 |
JACKSON SCHMITT | AER RIO GRANDE FC | 2 |
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | AER RIO GRANDE FC | 1 |
EDER RICHARTZ | AER RIO GRANDE FC | 1 |
FABIO NUNES DA FONSECA | AER RIO GRANDE FC | 1 |
FERNANDO LAURI DA SILVA | AER RIO GRANDE FC | 1 |
TOTAL | 19 |
Nome | Equipe | ![]() |
FERNANDO LUIZ AMORIM | AER RIO GRANDE FC | 1 |
JACKSON SCHMITT | AER RIO GRANDE FC | 1 |
TOTAL | 2 |
« VOLTAR