Campeonato
VETERANO 50TÃO 2022
Equipes Participantes

AER CRUZEIRO DO SUL FC

AER ELDORADO FC

ATLANTICO RFC

AVANTE FC

CERÂMICA SILVEIRA FC

MONDEL EC

PAISSANDU FC

PALHOCA FC

SC INDEPENDENTE

SERC CATARINENSE FC

SERC JOÃO PAULO II
Jogos
Artilharia
Nome | Equipe | ![]() |
GILVANIO DA SILVA | CERÂMICA SILVEIRA FC | 22 |
LUIZ CARLOS DE ANDRADE | PAISSANDU FC | 10 |
MARCO ANTONIO LINDOSO GOUVEIA | AER ELDORADO FC | 8 |
NALBI COSTA DA SILVA | ATLANTICO RFC | 8 |
RICARDO TEODOSIO | CERÂMICA SILVEIRA FC | 8 |
GOL CONTRA | SERC JOÃO PAULO II | 7 |
ADEMIR NELSON HCEH | SERC JOÃO PAULO II | 6 |
GILSON DE AQUINO | CERÂMICA SILVEIRA FC | 5 |
LUIZ CARLOS SOUZA | AVANTE FC | 5 |
MARCOS AURELIO HOFMANN | CERÂMICA SILVEIRA FC | 5 |
PAULO SERGIO DA SILVA VIANA | AER ELDORADO FC | 5 |
SANDRO APARECIDO KANZLER | PAISSANDU FC | 5 |
VALMIR BORGES | SC INDEPENDENTE | 5 |
ADVALDO JOAO DIAS SOBRINHO | SC INDEPENDENTE | 4 |
ANTONIO BATISTA MINA | SC INDEPENDENTE | 4 |
ALFREDO PEREIRA | AER CRUZEIRO DO SUL FC | 3 |
ANAILTON ELISEU | AVANTE FC | 3 |
CARLOS ERLI DA SIVA | PALHOCA FC | 3 |
DONIZETTI OSVALDO SANTANA | AER CRUZEIRO DO SUL FC | 3 |
FERNANDO LUIZ DE SA | AER CRUZEIRO DO SUL FC | 3 |
JAILSON FABRO | CERÂMICA SILVEIRA FC | 3 |
LEACI MANOEL DO ESPIRITO SANTO | SC INDEPENDENTE | 3 |
NILSON HOLODNIAR | CERÂMICA SILVEIRA FC | 3 |
SERGIO CUNHA | PALHOCA FC | 3 |
WILSON PIA | ATLANTICO RFC | 3 |
ANDRE LUIS AMORIM | SERC JOÃO PAULO II | 2 |
AURELIO NELSON BOTELHO | SC INDEPENDENTE | 2 |
CÉSAR ANTONIO GRISA | PALHOCA FC | 2 |
GILSON ORLANDINO AUGUSTO | SC INDEPENDENTE | 2 |
JAILTON MAURINO FONSECA | PAISSANDU FC | 2 |
JAKSON LUIZ COLLACO | AER CRUZEIRO DO SUL FC | 2 |
JENILSON NATAN SCHUTZ | ATLANTICO RFC | 2 |
JOAO ANDRADE NETO | AVANTE FC | 2 |
JOSUE SAULO VELOSO | SERC CATARINENSE FC | 2 |
LUIZ CARLOS BARSCH | PAISSANDU FC | 2 |
LUIZ HENRIQUE FORTKAMP | AER ELDORADO FC | 2 |
MARCELO GUIMARAES | CERÂMICA SILVEIRA FC | 2 |
MARIO CESAR DA SILVA | CERÂMICA SILVEIRA FC | 2 |
MAURI ANTONIO DA SILVA | AVANTE FC | 2 |
OSNI GILBERTO FERREIRA | SERC JOÃO PAULO II | 2 |
PAULO ROGERIO DOS SANTOS GONZAGA | PAISSANDU FC | 2 |
ROBERTO NUNES JUNIOR | CERÂMICA SILVEIRA FC | 2 |
ROMARIO DA ROSA | ATLANTICO RFC | 2 |
SERGIO MURILO MARTINS | AVANTE FC | 2 |
VITOR HERMINIO FAUSTINO FILHO | CERÂMICA SILVEIRA FC | 2 |
ABILIO SILVA FILHO | PALHOCA FC | 1 |
ADEMIR JOSE JACINTO | SC INDEPENDENTE | 1 |
ALDINEI MARIANO | AER CRUZEIRO DO SUL FC | 1 |
ANDRÉ LUIZ ANDRADE | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
ANTONIO CARLOS MARTINS DA SILVA | PALHOCA FC | 1 |
BENITO GODOI FREITAS | AVANTE FC | 1 |
CARLOS ADEMIR CAMARGO CASTILHOS | PALHOCA FC | 1 |
CARLOS ROBERTO SILVESTRE | PALHOCA FC | 1 |
CLAUDEMIR CAETANO | AER CRUZEIRO DO SUL FC | 1 |
DAURI PEDRO DA SILVEIRA | ATLANTICO RFC | 1 |
DELAERTE BORGES | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
EDEMILSON OSNI DA SILVA | AVANTE FC | 1 |
EMERSON SALOMAO RAIMUNDO | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
FRANCISCO COLAÇO | SERC CATARINENSE FC | 1 |
GILNEI DA CRUZ VARGAS | PAISSANDU FC | 1 |
HAILLE GOMES | SERC CATARINENSE FC | 1 |
ISAK DA COSTA | AER ELDORADO FC | 1 |
JOÃO BATISTA DOS SANTOS | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
JORGE LUIS DOS SANTOS | ATLANTICO RFC | 1 |
JULIO CESAR SANTOS | PAISSANDU FC | 1 |
LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES BENITEZ | SC INDEPENDENTE | 1 |
LUIZ FLAVIO ROSARIO | PALHOCA FC | 1 |
LUIZ HENRIQUE MAFRA | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
MANOEL DOS PASSOS MEDEIROS | ATLANTICO RFC | 1 |
MARCIO MEDEIROS CORREA | PAISSANDU FC | 1 |
MARCOS ANTONIO LAMEIRA | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
NILTO JAIME MACHADO | SERC CATARINENSE FC | 1 |
NILTON CESAR DOS SANTOS | MONDEL EC | 1 |
NILTON DOMINGOS JANUARIO | AER ELDORADO FC | 1 |
PAULO CESAR DE ROSSI | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
PAULO NEI KAMERS | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
RICARDO FLORES CABRAL | PALHOCA FC | 1 |
ROSENO DOS PASSOS T DA SILVA | PALHOCA FC | 1 |
RUI LIMA CONCEICAO | MONDEL EC | 1 |
SALESIO DA SILVA | AVANTE FC | 1 |
SIDNEY PEIXOTO MENDES | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
SILVIO DE SOUZA | PAISSANDU FC | 1 |
SINVAL SIMÃO PERES | MONDEL EC | 1 |
VANDERLEI BIZOTTO DA ROSA | MONDEL EC | 1 |
TOTAL | 216 |
Advertências
Classificação
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º |
![]() |
44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 56 | 8 | 48 |
2º |
![]() |
25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 21 | 4 |
3º |
![]() |
23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 13 | 12 |
4º |
![]() |
18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 |
5º |
![]() |
17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 |
6º |
![]() |
15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 27 | -8 |
7º |
![]() |
13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 |
8º |
![]() |
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 22 | -15 |
9º |
![]() |
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 |
10º |
![]() |
10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 28 | -13 |
11º |
![]() |
2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 26 | -22 |
Irregularidades
Nenhuma irregularidade constatada neste campeonato.
Arbitragem
