Campeonato
VETERANO 40TÃO 2022
Equipes Participantes

AER RIO GRANDE FC

ATLANTICO RFC

CERÂMICA SILVEIRA FC

PAISSANDU FC

PARAISO FC

SC INDEPENDENTE

SERC LIVERPOOL

UNISO FC
Jogos
Artilharia
Nome | Equipe | ![]() |
JEAN CARLOS NUNES | PAISSANDU FC | 12 |
DANIEL DOMINGOS ELEOTERIO | PARAISO FC | 7 |
GILVANIO DA SILVA | CERÂMICA SILVEIRA FC | 6 |
HIGOR ANTONIO KOERICH | AER RIO GRANDE FC | 6 |
RAMIRES GONÇALVES | PAISSANDU FC | 6 |
EMILIO AQUINO DE ESPINDOLA JUNIOR | AER RIO GRANDE FC | 5 |
JORGE LUIZ LOPES BATISTA | PARAISO FC | 5 |
VALDARI DE OLIVEIRA | SERC LIVERPOOL | 5 |
CRISTIANO WESSLER | CERÂMICA SILVEIRA FC | 4 |
DJONATH PRIM | PAISSANDU FC | 4 |
EDER RICHARTZ | AER RIO GRANDE FC | 4 |
EMERSON EVERALDO SOARES | CERÂMICA SILVEIRA FC | 4 |
LUIZ FERNANDO VIEIRA | SERC LIVERPOOL | 4 |
MARCELO DA SILVA SANTOS | PAISSANDU FC | 4 |
RODRIGO DE FREITAS | ATLANTICO RFC | 4 |
ADENILSON TEOFILO CARDOSO | SERC LIVERPOOL | 3 |
CELIO FRANCISCO GOMES | PARAISO FC | 3 |
CLAUDIO ROBERTO BISCARO | PAISSANDU FC | 3 |
MAIKON PEDRO VIRGILIO | PARAISO FC | 3 |
ANDRIZE MAZZOLA | PAISSANDU FC | 2 |
CHARLYE CARVALHO MALICHESKI | PAISSANDU FC | 2 |
DEIVID DE SOUSA COSTA | SERC LIVERPOOL | 2 |
EDMILSON OSMAR POLIDORIO | ATLANTICO RFC | 2 |
EZEQUIEL FELIPE DE FARIA | AER RIO GRANDE FC | 2 |
FABIO DE MATOS | UNISO FC | 2 |
GOL CONTRA | AER RIO GRANDE FC | 2 |
JULIO CESAR DOS SANTOS | ATLANTICO RFC | 2 |
LUIZ FERNANDO AVILA | SC INDEPENDENTE | 2 |
MAYCON MENEZES | SERC LIVERPOOL | 2 |
RODRIGO LUIZ CAMPOS PELACHINE | SC INDEPENDENTE | 2 |
ZENILDO FELICIANO DA SILVA | PARAISO FC | 2 |
ADEMIR JOÃO SABINO | AER RIO GRANDE FC | 1 |
AGUINALDO CRESCENCIO | SC INDEPENDENTE | 1 |
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | AER RIO GRANDE FC | 1 |
CLODOALDO VARELA DOS SANTOS | UNISO FC | 1 |
EVANDRO GENTIL KUHN | PAISSANDU FC | 1 |
EZEQUIEL RODRIGO GARCIA | PAISSANDU FC | 1 |
FABIO MENDES DE LIMA | PARAISO FC | 1 |
FABRICIO LEANDRO DA SILVA | AER RIO GRANDE FC | 1 |
FERNANDO LUIZ MEINCHEIN | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
GABRIEL EUCLIDES LEMOS | AER RIO GRANDE FC | 1 |
GILIARD DOS SANTOS | SERC LIVERPOOL | 1 |
GIOVANI PETROSKY KREMER | ATLANTICO RFC | 1 |
JEAN CARLOS DIOGO | PARAISO FC | 1 |
JEAN CARLOS VENTURA | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
JOEL DA SILVA PAIM | UNISO FC | 1 |
JOEL JOSE DA SILVA | PAISSANDU FC | 1 |
LEANDRO GILIARD PEREIRA | AER RIO GRANDE FC | 1 |
LUIZ ANTONIO DE MACEDO | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
LUIZ ISRAEL WALTRICK | SERC LIVERPOOL | 1 |
MARCELO DO NASCIMENTO | SERC LIVERPOOL | 1 |
MARCIO OSNI DA COSTA | UNISO FC | 1 |
MARLON RUBIO BARBOZA | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
MARTIN SOSA DEL VALLE | PARAISO FC | 1 |
MICHEL GIRESSE DA SILVA | PAISSANDU FC | 1 |
PAULO SERGIO SEMIANO | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
RAFAEL DA SILVA TELES FERNANDES | ATLANTICO RFC | 1 |
RENATO CORREIA GODINHO | SC INDEPENDENTE | 1 |
SANDRO JOSE BOTELHO | ATLANTICO RFC | 1 |
VILSON OTACILIO JUNIOR | SC INDEPENDENTE | 1 |
WAGNER SILVA DA SILVA | AER RIO GRANDE FC | 1 |
WILSON DA COSTA | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
TOTAL | 147 |
Advertências
Classificação
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º |
![]() |
24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 19 | 18 |
2º |
![]() |
22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 |
3º |
![]() |
15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 |
4º |
![]() |
13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 |
5º |
![]() |
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 |
6º |
![]() |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 |
7º |
![]() |
4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 30 | -23 |
8º |
![]() |
3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 |
Irregularidades
Nenhuma irregularidade constatada neste campeonato.
Arbitragem
