Campeonato
PALHOCENSE SEGUNDA DIVISÃO 2022
Equipes Participantes

AMIGOS DA PONTE FC

BARSEMLONA

COMUNIDADE DA PRAIA

PARAISO FC

SERC LIVERPOOL - B
Jogos
Artilharia
Nome | Equipe | ![]() |
LUIZ GUSTAVO ALVES DIAS | AMIGOS DA PONTE FC | 7 |
DERECK FERNANDES DA SILVA | COMUNIDADE DA PRAIA | 5 |
CLEBER WESSLER | AMIGOS DA PONTE FC | 4 |
JOSE NARSIZO GOMES NETO | AMIGOS DA PONTE FC | 4 |
IGOR TELES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | AMIGOS DA PONTE FC | 3 |
SANDRO ROGERIO DA ROCHA JUNIOR | COMUNIDADE DA PRAIA | 3 |
ANDERSON POPENG | AMIGOS DA PONTE FC | 2 |
GILVANIO DA SILVA | AMIGOS DA PONTE FC | 2 |
GOL CONTRA | BARSEMLONA | 2 |
NEY PADILHA DOS SANTOS JUNIOR | BARSEMLONA | 2 |
VINÍCIUS SILVA BOMBAZARO | COMUNIDADE DA PRAIA | 2 |
WILLIAN FRANCIS DA SILVA | BARSEMLONA | 2 |
CLEBER VICENTE FLORIANO | COMUNIDADE DA PRAIA | 1 |
CLEITON DA CRUZ | PARAISO FC | 1 |
DANIEL AMARO COELHO | AMIGOS DA PONTE FC | 1 |
DANIEL DOMINGOS ELEOTERIO | PARAISO FC | 1 |
EDUARDO CONCEIÇÃO DE MORAES | BARSEMLONA | 1 |
EMERSON ROSA FLORIANO | COMUNIDADE DA PRAIA | 1 |
GENTIL PEREIRA DE CAMARGO NETO | BARSEMLONA | 1 |
GUILHERME VILMAR DA SILVA | BARSEMLONA | 1 |
GUSTAVO MARTINS | AMIGOS DA PONTE FC | 1 |
JEFERSON CARDOSO | COMUNIDADE DA PRAIA | 1 |
JOSE EDUARDO LINHARES | PARAISO FC | 1 |
LEANDRO RIBEIRO CONSTANTE | PARAISO FC | 1 |
MICHEL LIMA DA CONCEIÇÃO | BARSEMLONA | 1 |
PAULO VITOR DA SILVA SANTOS | AMIGOS DA PONTE FC | 1 |
RAFAEL LUIZ POLIDORO JUNIOR | PARAISO FC | 1 |
RICHARD LIMA DE CONCEICAO | COMUNIDADE DA PRAIA | 1 |
RUAN RENATO VIEIRA | BARSEMLONA | 1 |
RYAN VICTOR FIGUEIRAS DA COSTA | BARSEMLONA | 1 |
THIAGO TIMOTEO GOULART | AMIGOS DA PONTE FC | 1 |
TOTAL | 57 |
Advertências
Classificação
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º |
![]() |
21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 |
2º |
![]() |
13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 |
3º |
![]() |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
4º |
![]() |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
5º |
![]() |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 |
Irregularidades
Nenhuma irregularidade constatada neste campeonato.
Arbitragem
