Campeonato
CAMPEONATO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 2022
Equipes Participantes

APARECIDA SANTA TERESA

CAMPO GRANDE FC

RIO MATIAS FC

SÓKUMBIRA FC

VASILHA FC

VIRACOPO EC
Jogos
Artilharia
Nome | Equipe | ![]() |
DOUGLAS OECHSLER | VASILHA FC | 14 |
HEITOR FREITAS | APARECIDA SANTA TERESA | 11 |
ALAN ALVES DO NASCIMENTO | SÓKUMBIRA FC | 5 |
GUILHERME PFLEGER | CAMPO GRANDE FC | 5 |
PEDRO HENRIQUE HOFFMANN | APARECIDA SANTA TERESA | 5 |
ALEF HELLMANN | APARECIDA SANTA TERESA | 4 |
CRISTHIAN PITZ | VASILHA FC | 4 |
MAURICIO SILVA KUHN | APARECIDA SANTA TERESA | 4 |
PABLO SOUSA SILVA | SÓKUMBIRA FC | 4 |
ANDRE LUIZ CORDEIRO LAURENTINO | VASILHA FC | 3 |
FELIPE TOLDO SPILLERE | SÓKUMBIRA FC | 3 |
FILIPE LOHN | VASILHA FC | 3 |
LUAN OLIVEIRA BERNY DA SILVA | VASILHA FC | 3 |
ORLAN BATISTA COELHO MACHADO | VIRACOPO EC | 3 |
RAMON FREITAS KUHN | APARECIDA SANTA TERESA | 3 |
AMILTON ADALBERTO SCHMIDT FILHO | CAMPO GRANDE FC | 2 |
EDSON GUILHERME EGER | CAMPO GRANDE FC | 2 |
EVERTON FERNANDES | VASILHA FC | 2 |
FELIPE SOUZA | SÓKUMBIRA FC | 2 |
FLAVIO EDUARDO BORGES | SÓKUMBIRA FC | 2 |
IRON EDU DE SOUZA | VIRACOPO EC | 2 |
JARDEL JORGE KELSS | RIO MATIAS FC | 2 |
LEANDRO SCHMITT | APARECIDA SANTA TERESA | 2 |
RAMON HENRIQUE PITZ | CAMPO GRANDE FC | 2 |
ALEX SANDRO ODILTO DE SOUZA | VIRACOPO EC | 1 |
ANTONIO MATHEUS FRANCIOSI LOHN | CAMPO GRANDE FC | 1 |
CARLOS EDUARDO ALBINO | APARECIDA SANTA TERESA | 1 |
CLEBER JOAO DE SOUZA | VIRACOPO EC | 1 |
CLEDEMILSON STAINBACH | RIO MATIAS FC | 1 |
CRISTIANO ODILTO DE SOUZA | VIRACOPO EC | 1 |
DIEGO FERNANDO EGER | CAMPO GRANDE FC | 1 |
FABIANO DA SILVA FUCK | RIO MATIAS FC | 1 |
FABRICIO PITZ | VASILHA FC | 1 |
FELIPE LEANDRO CONSTANTE | RIO MATIAS FC | 1 |
FELIPE VALDIR STAINBACH | RIO MATIAS FC | 1 |
GOL CONTRA | CAMPO GRANDE FC | 1 |
HEITOR EZEQUIEL GONCALVES ALVES | VASILHA FC | 1 |
JOAO PEDRO JUNCKES | CAMPO GRANDE FC | 1 |
JOAO PEDRO MEYER | CAMPO GRANDE FC | 1 |
JONATHAN HOFFMANN COELHO | RIO MATIAS FC | 1 |
LUAN FELIPE VAZ DO SANTOS | VIRACOPO EC | 1 |
LUIZ FILIPI DE SOUZA | APARECIDA SANTA TERESA | 1 |
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA PETRY | VIRACOPO EC | 1 |
PEDRO HENRIQUE ALBINO | APARECIDA SANTA TERESA | 1 |
RAFAEL FRANCA DE OLIVEIRA | RIO MATIAS FC | 1 |
RAFAEL STAHELINVILVERT | RIO MATIAS FC | 1 |
RICARDO ALEXANDRE ALBINO | APARECIDA SANTA TERESA | 1 |
ROBERTO MEURER | RIO MATIAS FC | 1 |
RODRIGO AGENOR DA SILVA | SÓKUMBIRA FC | 1 |
VINICIUS PAULO SILVA | VASILHA FC | 1 |
VITOR AUGUSTO ESPINDOLA | VIRACOPO EC | 1 |
WELLINTON ROBERTO JUNCKES | VIRACOPO EC | 1 |
TOTAL | 120 |
Advertências
Classificação
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º |
![]() |
31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 |
2º |
![]() |
26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 13 | 20 |
3º |
![]() |
18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 |
4º |
![]() |
11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 |
5º |
![]() |
8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 |
6º |
![]() |
3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 26 | -16 |
Irregularidades
Nenhuma irregularidade constatada neste campeonato.
Arbitragem
Downloads
