Advertências Equipes
AER ELDORADO FC
CNPJ:78.664.588/0001-75
Eleição:07/12/2013 - Posse:07/12/2013
Inicio Mandato:2014 - Final Mandato:2015
Advertências da Equipe
Nome | Equipe | ![]() |
NILTON DOMINGOS JANUARIO | AER ELDORADO FC | 4 |
PAULO ROBERTO RIBEIRO | AER ELDORADO FC | 4 |
JAIR JOAO CANTALICE | AER ELDORADO FC | 3 |
CRISTOVAO VIDAL DA FONSECA | AER ELDORADO FC | 2 |
MARCO ANTONIO LINDOSO GOUVEIA | AER ELDORADO FC | 2 |
ADELIR OLIVIO VIRTUOSO | AER ELDORADO FC | 1 |
ADENILSON JULIAO JOSE | AER ELDORADO FC | 1 |
ISAK DA COSTA | AER ELDORADO FC | 1 |
LUIZ HENRIQUE FORTKAMP | AER ELDORADO FC | 1 |
MARCEL ROGERIO DA SILVA | AER ELDORADO FC | 1 |
OSVALDO BARDANÇA JUNIOR | AER ELDORADO FC | 1 |
PAULO SERGIO DA SILVA VIANA | AER ELDORADO FC | 1 |
ROGÉRIO VIEIRA COSTA | AER ELDORADO FC | 1 |
VAGNER WOLINGER DA CONCEICAO | AER ELDORADO FC | 1 |
TOTAL | 24 |
Nome | Equipe | ![]() |
JOÃO FRANKLIN CAMPOS DE SOUZA JUNIOR | AER ELDORADO FC | 1 |
TOTAL | 1 |
« VOLTAR