Advertências Equipes
SERC JOÃO PAULO II
CNPJ:79.885.737/0001-99
Eleição:28/12/2013 - Posse:28/12/2013
Inicio Mandato:2014 - Final Mandato:2016
Advertências da Equipe
Nome | Equipe | ![]() |
ANDRE LUIS AMORIM | SERC JOÃO PAULO II | 5 |
GILMAR CARLOS VITORINO | SERC JOÃO PAULO II | 4 |
OSNI GILBERTO FERREIRA | SERC JOÃO PAULO II | 4 |
ADEMIR NELSON HCEH | SERC JOÃO PAULO II | 3 |
VALDECIR COAN MARCELINO | SERC JOÃO PAULO II | 2 |
ANDRÉ LUIZ ANDRADE | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
CRISTIANO ROSSI CORREA | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
DELAERTE BORGES | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
HELIO ZANELATO | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
LUIZ HENRIQUE MAFRA | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
PAULO CESAR DE ROSSI | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
PAULO NEI KAMERS | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
ROGERIO CARDOSO | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
ROGÉRIO DIAS | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
SIDNEY PEIXOTO MENDES | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
TOTAL | 28 |
Nome | Equipe | ![]() |
LUIZ HENRIQUE MAFRA | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
PAULO CESAR DE ROSSI | SERC JOÃO PAULO II | 1 |
TOTAL | 2 |
« VOLTAR