Advertências Equipes
SERC LIVERPOOL
CNPJ:78.664.489/0001-93
Eleição:13/12/2013 - Posse:13/12/2013
Inicio Mandato:2014 - Final Mandato:2015
Advertências da Equipe
Nome | Equipe | ![]() |
MAYCON MENEZES | SERC LIVERPOOL | 4 |
ADEMIR SAITZ | SERC LIVERPOOL | 2 |
ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | SERC LIVERPOOL | 2 |
ADIR DE CASTRO | SERC LIVERPOOL | 1 |
CLEDEMILSON STAINBACH | SERC LIVERPOOL | 1 |
ELIAN DACOSTA | SERC LIVERPOOL | 1 |
FABIO ROBERTO DA SILVA | SERC LIVERPOOL | 1 |
JEFFERSON COSTA RABELLO | SERC LIVERPOOL | 1 |
JULIO CESAR LOPES DOS SANTOS | SERC LIVERPOOL | 1 |
LUIZ FERNANDO VIEIRA | SERC LIVERPOOL | 1 |
VALDARI DE OLIVEIRA | SERC LIVERPOOL | 1 |
TOTAL | 16 |
Nome | Equipe | ![]() |
ADEMIR SAITZ | SERC LIVERPOOL | 1 |
JEFFERSON COSTA RABELLO | SERC LIVERPOOL | 1 |
LUIZ ISRAEL WALTRICK | SERC LIVERPOOL | 1 |
VALDARI DE OLIVEIRA | SERC LIVERPOOL | 1 |
TOTAL | 4 |
« VOLTAR