Advertências Equipes
PARAISO FC
CNPJ: 03.730.258/0001-31
Eleição:17/04/2013 - Posse:17/04/2013
Inicio Mandato:2013 - Final Mandato:2016
Advertências da Equipe
Nome | Equipe | ![]() |
ELENILSO NIVALDO RAMOS | PARAISO FC | 3 |
JORGE LUIZ LOPES BATISTA | PARAISO FC | 3 |
RODRIGO MENDES MORAES | PARAISO FC | 3 |
ARLINDO PEREIRA MACHADO | PARAISO FC | 1 |
CELIO FRANCISCO GOMES | PARAISO FC | 1 |
DANIEL DOMINGOS ELEOTERIO | PARAISO FC | 1 |
FABIO DE SOUZA | PARAISO FC | 1 |
FABIO MENDES DE LIMA | PARAISO FC | 1 |
JEAN CARLOS DIOGO | PARAISO FC | 1 |
JEFERSON ELIO PEREIRA | PARAISO FC | 1 |
MAIKON PEDRO VIRGILIO | PARAISO FC | 1 |
ODAIR HILLESHEIM | PARAISO FC | 1 |
OLIMPIO DOMINGOS ELEOTERIO | PARAISO FC | 1 |
TOTAL | 19 |
Nome | Equipe | ![]() |
FABIO MENDES DE LIMA | PARAISO FC | 1 |
JEAN CARLOS DIOGO | PARAISO FC | 1 |
TOTAL | 2 |
« VOLTAR