Súmula
Data | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | ||
12/05/2018 ás 19:00 |
AERC NOROESTE | 1 | X | 2 | Só Para Contrariar | PASSA VINTE |
1º Árbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | 4º Árbitro | Delegado |
Súmula | ||||||
Equipe 1: AERC NOROESTE | 1º TEMPO | 2º TEMPO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atletas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FABIANO NATIVIDADE | 23' | |||||
MARCOS ALBERTO DA SILVA | 32' | |||||
NAHIN FELIPPE JUSTEM | 8' | |||||
RENATO PONTES STEIMBACH | 1 | |||||
VALTER MANOEL DE JESUS JUNIOR | 15' |
Equipe 2: Só Para Contrariar | 1º TEMPO | 2º TEMPO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atletas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ADRIANO LUAN BLASIUS | 30' | |||||
BRUNO PAULO VENTURA | 1 | |||||
LEONEL VALMIR CABRAL | 35' | 1 | ||||
MOZART BRAGA | 12' | |||||
RICARDO MENDES SILVEIRA | 23' |
ANEXOS |
Súmula: Arquivo 1 |