Campeonato
PALHOCENSE PRIMEIRA DIVISÃO 2021
Equipes Participantes

AER RIO GRANDE FC

AERC NOROESTE

AERC OS BIRITEIROS

ATLANTICO RFC

AVANTE FC

CASCALHO FE

PAISSANDU FC

SERC LIVERPOOL
Jogos
Artilharia
Nome | Equipe | ![]() |
ALISSON ALAN RODRIGUES PEREIRA | PAISSANDU FC | 12 |
LEONARDO MOREIRA DE SOUZA | AVANTE FC | 8 |
LUIZ GUILHERME SELUSNIAKI | AER RIO GRANDE FC | 8 |
FELIPE RIBEIRO MAURICIO | PAISSANDU FC | 6 |
PAULO RICARDO DA CUNHA SILVA | PAISSANDU FC | 5 |
WELLINGTON LUIZ CELESTINO AMORIM | AERC NOROESTE | 5 |
GABRIEL CORREA RAMOS | PAISSANDU FC | 4 |
LAUCI AUGUSTO DAMASIO JUNIOR | AVANTE FC | 4 |
MANOEL GUILHERME FERREIRA DE SOUZA | AERC NOROESTE | 4 |
MARIO CESAR DUARTE BATISTA | SERC LIVERPOOL | 4 |
EVERTON ANTONIO DE SOUZA DA SILVA | SERC LIVERPOOL | 3 |
JAIRO BATISTA FILHO | AVANTE FC | 3 |
KLEYFFER DELLA GUSTINA | AERC NOROESTE | 3 |
MATEUS SILVA MACHADO | AER RIO GRANDE FC | 3 |
WILLYE WEYSEEM OLIVEIRA ALVES | AER RIO GRANDE FC | 3 |
ALISSON JHNOTAN DE OLIVEIRA CANDIDO | AVANTE FC | 2 |
ANDERSON ADEMIR DA CRUZ | CASCALHO FE | 2 |
BRUNO GILVANEI SEBASTIÃO | AER RIO GRANDE FC | 2 |
DANIEL CRISTIANO DOS PASSOS | ATLANTICO RFC | 2 |
GOL CONTRA | AER RIO GRANDE FC | 2 |
GUSTAVO DOS SANTOS | AERC NOROESTE | 2 |
HELTON EDUARDO ZEEBERG | AVANTE FC | 2 |
JONATHAN HOFFMANN COELHO | SERC LIVERPOOL | 2 |
MARCELO MARCIO DA SILVA JUNIOR | PAISSANDU FC | 2 |
TOMAS DEYVID DA SILVA SANTOS | AER RIO GRANDE FC | 2 |
WESLLEN DA SILVA | PAISSANDU FC | 2 |
ALEXSANDER LOBATO JULIAO | AER RIO GRANDE FC | 1 |
CLEITON THIESEN | PAISSANDU FC | 1 |
DHEIVIDI DE PAULA | AERC OS BIRITEIROS | 1 |
DIEGO PEREIRA XAVIER | AER RIO GRANDE FC | 1 |
DYONATAN MANOEL RODRIGUES | AVANTE FC | 1 |
EDUARDO DE ANDRADE IZABEL | ATLANTICO RFC | 1 |
EMILIO AQUINO DE ESPINDOLA JUNIOR | SERC LIVERPOOL | 1 |
FABIO COSTA FIDELIS | PAISSANDU FC | 1 |
FELIPE SULZBACH DE OLIVEIRA | AVANTE FC | 1 |
GUSTAVO BENEDET GOMES | AERC NOROESTE | 1 |
IVAN SOUZA | SERC LIVERPOOL | 1 |
JHONATAN MARTINS | AERC OS BIRITEIROS | 1 |
JHONNY CRISTOVAO | CASCALHO FE | 1 |
JOAO VICTOR DO NASCIMENTO | AERC OS BIRITEIROS | 1 |
JODE NAIM RIBEIRO | CASCALHO FE | 1 |
MAICON DA SILVA VIEIRA | CASCALHO FE | 1 |
MATHEUS STANGE DA SILVEIRA | SERC LIVERPOOL | 1 |
MILAS CARVALHO DE ASSUNÇÃO | PAISSANDU FC | 1 |
PEDRO AUGUSTO DA SILVEIRA | CASCALHO FE | 1 |
PETHERSON DA SILVA OLIVEIRA | AER RIO GRANDE FC | 1 |
RODRIGO THIESEN | PAISSANDU FC | 1 |
SAMUEL TAVARES | SERC LIVERPOOL | 1 |
VANDERSON STOLK FRANCISCO | PAISSANDU FC | 1 |
WANDER WAGNER DA SILVA JUNIOR | CASCALHO FE | 1 |
WELLINGTON DE LIMA MENDONÇA | SERC LIVERPOOL | 1 |
WENDEL PEREIRA ROSALES | AERC NOROESTE | 1 |
WILLIAN LAURENTINO DA SILVA | AERC NOROESTE | 1 |
WILSON DA COSTA | AVANTE FC | 1 |
TOTAL | 125 |
Advertências
Classificação
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º |
![]() |
30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 |
2º |
![]() |
19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 |
3º |
![]() |
13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
4º |
![]() |
12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 19 | -2 |
5º |
![]() |
12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 |
6º |
![]() |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
7º |
![]() |
1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | -13 |
8º |
![]() |
1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 31 | -28 |
Irregularidades
Nenhuma irregularidade constatada neste campeonato.
Arbitragem
