Advertências Equipes
CERÂMICA SILVEIRA FC
CNPJ:79.831.681/0001-90
Eleição:15/12/2012 - Posse:15/12/2012
Inicio Mandato:2013 - Final Mandato:2015
Advertências da Equipe
Nome | Equipe | ![]() |
ANDRÉ DE JESUS | CERÂMICA SILVEIRA FC | 3 |
GILSON DE AQUINO | CERÂMICA SILVEIRA FC | 2 |
MARCIO CARDOSO | CERÂMICA SILVEIRA FC | 2 |
ROGERIO LUIZ PACHECO JUNIOR | CERÂMICA SILVEIRA FC | 2 |
GILVANIO DA SILVA | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
JOÃO BATISTA DOS SANTOS | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
LUI VANDRE DA ROSA | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
MARCELO NONATO CAETANO | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
MARIO CESAR DA SILVA | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
PAULINO DA SILVA AMORIM | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
SABAS DE SOUZA | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
SEBASTIÃO JOAO MARTINS | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
TOTAL | 17 |
Nome | Equipe | ![]() |
ADRIANO DA SILVA | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
SABAS DE SOUZA | CERÂMICA SILVEIRA FC | 1 |
TOTAL | 2 |
« VOLTAR